Teams per topscorer
team |
Jeroen |
Laatste uitslagen: | |||
18 december 16:00 | Argentinië | Frankrijk | 2-2 |
17 december 16:00 | Kroatië | Marokko | 2-1 |
14 december 20:00 | Frankrijk | Marokko | 2-0 |
13 december 20:00 | Argentinië | Kroatië | 3-0 |
10 december 20:00 | Marokko | Portugal | 1-0 |
10 december 16:00 | Engeland | Frankrijk | 1-2 |
09 december 20:00 | Nederland | Argentinië | 2-2 |
MEMBER
HomeACTUEEL
voorspellenSPELREGELS
regelsIN KAS: 247.5 euro (97%)
VOLGENDE WEDSTRIJDEN
TOP 10
nr & teamnaam | pnt |
1. Winnaar | 302 |
2. FC Thorsten | 300 |
3. Martijn | 299 |
4. Morris | 293 |
5. FC NoaoN | 281 |
6. Roy | 280 |
7. FC Bente | 276 |
8. Oranjeforever | 274 |
9. Gollie | 273 |
10. Barendsen | 271 |
WK WINNAAR ?
Brazilië | 35% | |
Argentinië | 26% | |
Nederland | 24% | |
Duitsland | 6% | |
Frankrijk | 6% | |
België | 3% |
TOPSCORER?
DOWNLOAD
Rosselaar Pool App (android)!DIVERSE
gastenboekteam |
Jeroen |