Poule uitslagen
Ranglijst poule A
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Nederland (10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 |
Senegal (18) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Ecuador (44) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Quatar (52) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Wedstrijden poule A
datum | thuis | uit | uitslag | ||
20 november 2022 | Quatar (52) | Ecuador (44) | 0 | - | 2 |
21 november 2022 | Senegal (18) | Nederland (10) | 0 | - | 2 |
25 november 2022 | Quatar (52) | Senegal (18) | 1 | - | 3 |
25 november 2022 | Nederland (10) | Ecuador (44) | 1 | - | 1 |
29 november 2022 | Ecuador (44) | Senegal (18) | 1 | - | 2 |
29 november 2022 | Nederland (10) | Quatar (52) | 2 | - | 0 |
Ranglijst poule B
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Engeland (5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 |
Verenigde Staten (13) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Iran (21) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Wales (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Wedstrijden poule B
datum | thuis | uit | uitslag | ||
21 november 2022 | Engeland (5) | Iran (21) | 6 | - | 2 |
21 november 2022 | Verenigde Staten (13) | Wales (20) | 1 | - | 1 |
25 november 2022 | Wales (20) | Iran (21) | 0 | - | 2 |
25 november 2022 | Engeland (5) | Verenigde Staten (13) | 0 | - | 0 |
29 november 2022 | Wales (20) | Engeland (5) | 0 | - | 3 |
29 november 2022 | Iran (21) | Verenigde Staten (13) | 0 | - | 1 |
Ranglijst poule C
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Argentinië (4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Polen (28) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Mexico (12) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
Saudi-Arabië (53) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Wedstrijden poule C
datum | thuis | uit | uitslag | ||
22 november 2022 | Argentinië (4) | Saudi-Arabië (53) | 1 | - | 2 |
22 november 2022 | Mexico (12) | Polen (28) | 0 | - | 0 |
26 november 2022 | Polen (28) | Saudi-Arabië (53) | 2 | - | 0 |
26 november 2022 | Argentinië (4) | Mexico (12) | 2 | - | 0 |
30 november 2022 | Polen (28) | Argentinië (4) | 0 | - | 2 |
30 november 2022 | Saudi-Arabië (53) | Mexico (12) | 1 | - | 2 |
Ranglijst poule D
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Frankrijk (3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Australië (37) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
Tunesië (36) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Denemarken (9) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Wedstrijden poule D
datum | thuis | uit | uitslag | ||
22 november 2022 | Denemarken (9) | Tunesië (36) | 0 | - | 0 |
22 november 2022 | Frankrijk (3) | Australië (37) | 4 | - | 1 |
26 november 2022 | Tunesië (36) | Australië (37) | 0 | - | 1 |
26 november 2022 | Frankrijk (3) | Denemarken (9) | 2 | - | 1 |
30 november 2022 | Australië (37) | Denemarken (9) | 1 | - | 0 |
30 november 2022 | Tunesië (36) | Frankrijk (3) | 1 | - | 0 |
Ranglijst poule E
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Japan (23) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Spanje (7) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Duitsland (11) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Costa-Rica (42) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Wedstrijden poule E
datum | thuis | uit | uitslag | ||
23 november 2022 | Duitsland (11) | Japan (23) | 1 | - | 2 |
23 november 2022 | Spanje (7) | Costa-Rica (42) | 7 | - | 0 |
27 november 2022 | Japan (23) | Costa-Rica (42) | 0 | - | 1 |
27 november 2022 | Spanje (7) | Duitsland (11) | 1 | - | 1 |
1 december 2022 | Japan (23) | Spanje (7) | 2 | - | 1 |
1 december 2022 | Costa-Rica (42) | Duitsland (11) | 2 | - | 4 |
Ranglijst poule F
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Marokko (24) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Kroatië (15) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
België (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
Canada (33) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Wedstrijden poule F
datum | thuis | uit | uitslag | ||
23 november 2022 | Marokko (24) | Kroatië (15) | 0 | - | 0 |
23 november 2022 | België (1) | Canada (33) | 1 | - | 0 |
27 november 2022 | België (1) | Marokko (24) | 0 | - | 2 |
27 november 2022 | Kroatië (15) | Canada (33) | 4 | - | 1 |
1 december 2022 | Kroatië (15) | België (1) | 0 | - | 0 |
1 december 2022 | Canada (33) | Marokko (24) | 1 | - | 2 |
Ranglijst poule G
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Brazilië (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Zwitserland (14) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Kameroen (38) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Servië (25) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Wedstrijden poule G
datum | thuis | uit | uitslag | ||
24 november 2022 | Zwitserland (14) | Kameroen (38) | 1 | - | 0 |
24 november 2022 | Brazilië (2) | Servië (25) | 2 | - | 0 |
28 november 2022 | Kameroen (38) | Servië (25) | 3 | - | 3 |
28 november 2022 | Brazilië (2) | Zwitserland (14) | 1 | - | 0 |
2 december 2022 | Servië (25) | Zwitserland (14) | 2 | - | 3 |
2 december 2022 | Kameroen (38) | Brazilië (2) | 1 | - | 0 |
Ranglijst poule H
land | # | + | = | - | Pnt | > | < | +/- |
Portugal (8) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Zuid-Korea (29) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Uruguay (16) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ghana (61) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Wedstrijden poule H
datum | thuis | uit | uitslag | ||
24 november 2022 | Uruguay (16) | Zuid-Korea (29) | 0 | - | 0 |
24 november 2022 | Portugal (8) | Ghana (61) | 3 | - | 2 |
28 november 2022 | Zuid-Korea (29) | Ghana (61) | 2 | - | 3 |
28 november 2022 | Portugal (8) | Uruguay (16) | 2 | - | 0 |
2 december 2022 | Ghana (61) | Uruguay (16) | 0 | - | 2 |
2 december 2022 | Zuid-Korea (29) | Portugal (8) | 2 | - | 1 |